<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lauftreff Lüdinghausen</title>
	<atom:link href="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lauftreff-luedinghausen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2013 11:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Borneo Marathon wegen Terrorgefahr abgesagt</title>
		<link>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1173</link>
		<comments>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1173#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[borneo]]></category>
		<category><![CDATA[Borneo Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftreff Lüdinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[terrorwarnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Michael Beer berichtet aus Malaysia &#160; &#8220;Der Marathon am kommenden Wochenende ist aus Sicherheitsgründen seitens der Polizei abgesagt worden. Aus einem Steinbruch in der Nähe wurden 700 Sprengbomben gestohlen. Ob diese für einen Anschlag auf den Marathon, oder für die Parlamentswahlen am Sonntag benutzt werden sollten, weiss niemand. 9 Personen sind zwar festgenommen worden, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1173&amp;title=Borneo%20Marathon%20wegen%20Terrorgefahr%20abgesagt" id="wpa2a_2"><img src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p><div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1173" class="twitter-share-button" data-url="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1173" data-count="vertical" data-via="" data-lang="de" data-text="Borneo Marathon wegen Terrorgefahr abgesagt &raquo; Lauftreff Lüdinghausen #borneo #Borneo Marathon #Lauftr [...]">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<h1>Michael Beer berichtet aus Malaysia</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Der Marathon am kommenden Wochenende ist aus Sicherheitsgründen seitens der<br />
Polizei abgesagt worden. Aus einem Steinbruch in der Nähe wurden 700<br />
Sprengbomben gestohlen. Ob diese für einen Anschlag auf den Marathon, oder für<br />
die Parlamentswahlen am Sonntag benutzt werden sollten, weiss niemand. 9<br />
Personen sind zwar festgenommen worden, vom Sprengstoff fehlt aber jede Spur.<br />
Unsere Startunterlagen samt Startnummer, Shirt und Socken haben wir erhalten,<br />
nur laufen dürfen wir nicht. Allein 2000 Starter sind eigens für diesen<br />
Lauftag mit dem Flugzeug angereist, um dann zwei Tage vorher zu erfahren, dass<br />
nichts stattfinden wird. Für heute Abend ist zunächst einmal Frusts&#8230;<br />
angesagt. Wir werden dafür am Dienstag vor den Petronas Towers in Kuala Lumpur<br />
einen 30 KM-Lauf machen. Viele Gruesse aus Kota Kinabalu.</p>
<p>Michael&#8221;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1173&amp;title=Borneo%20Marathon%20wegen%20Terrorgefahr%20abgesagt" id="wpa2a_4"><img src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?feed=rss2&#038;p=1173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schloß- und Dorflauf in Nordkirchen</title>
		<link>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1170</link>
		<comments>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1170#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Nordkirchener Schloss- und Dorflauf trotz(t) der Baustelle Nordkirchen – Trotz der Baustelle auf der Schloßstraße findet am kommenden Dienstag (30. April) wieder der traditionelle ‚Schloss- und Dorflauf‘ in Nordkirchen statt. Die Läufer werden durch die Baustelle nicht beeinträchtigt sein; die Streckenführung wurde leicht verändert und wird noch einmal amtlich vermessen. Der ‚Schloss und Dorflauf‘ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1170&amp;title=Schlo%C3%9F-%20und%20Dorflauf%20in%20Nordkirchen" id="wpa2a_6"><img src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p><div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1170" class="twitter-share-button" data-url="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1170" data-count="vertical" data-via="" data-lang="de" data-text="Schloß- und Dorflauf in Nordkirchen &raquo; Lauftreff Lüdinghausen">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<div>
<h1><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nordkirchener Schloss- und Dorflauf trotz(t) der Baustelle</strong></span></h1>
<p><em>Nordkirchen – Trotz der Baustelle auf der Schloßstraße findet am kommenden Dienstag (30. April) wieder der traditionelle ‚Schloss- und Dorflauf‘ in Nordkirchen statt. Die Läufer werden durch die Baustelle nicht beeinträchtigt sein; die Streckenführung wurde leicht verändert und wird noch einmal amtlich vermessen.</em></div>
<div></div>
<div>Der ‚Schloss und Dorflauf‘ ist seit 15 Jahren Tradition in Nordkirchen und gehört zu den wichtigsten Ereignissen im Ort. Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Läufer und Läuferinnen aus der näheren und weiteren Umgebung erwartet. In Gesprächen mit der Gemeinde konnten die Leichtathleten des FC Nordkirchen sicher stellen, dass die Läufer und Läuferinnen durch die Baustelle im Ortskern nicht beeinträchtigt sein werden und die Baustelle auch kein Sicherheitsrisiko darstellt.</div>
<div>Die Baustelle hat zu einer Teilsperrung des Ortskerns geführt hat und verhindert seit Wochen die Durchfahrt durch den Ort. Am 30. April (und auch beim Maifest am Folgetag) wird die Baustelle aber so weit fortgeschritten sein, dass die Läufer sie ohne Sicherheitsbedenken durchlaufen können. „Die Strecke ist ausreichend breit, so dass die Läufer auch keine Beeinträchtigungen hinnehmen müssen“, betont Willi Wiedau, erster Vorsitzender der Leichtathleten des FC Nordkirchen.<br />
Wie in den Vorjahren <strong>starten ab 17.30 Uhr alle Läufe des ‚Schloss- und Dorflaufes‘ am Ludwig-Becker-Platz</strong>. Für die Schüler und Jugendläufe gibt es überhaupt keine Änderung in der Streckenführung. Die Teilnehmer bei  den 2,5-, 5- und 10-km-Läufen werden auf dem &#8220;Rückweg&#8221; vom Schloss kommend allerdings über Plaesken und Bohlenstrasse einen kleinen Teil parallel zur Schlossstrasse laufen. Diese Änderung ist aber ausgeschildert und mit zusätzlichen Streckenposten versehen.<br />
Alle Informationen sind unter <a href="http://www.data01.de/swebmailer/link.php?link=01_04_04_31_1" target="_blank">www.fc-nordkirchen.de/leichtathletik/schloss-und-dorflauf</a> zu finden. Auch <a href="http://www.data01.de/swebmailer/link.php?link=01_04_04_31_2&amp;page=2&amp;eventid=14781&amp;lang=de&amp;mode=1" target="_blank">Online-Anmeldungen sind noch unter diesem Link</a> möglich. Nachmeldungen zu den Läufen können am Dienstag vor Ort bis etwa 30 Minuten vor dem Start erfolgen.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Hier noch einmal komplette der Zeitplan:</span> 17.30 Uhr Eröffnung mit dem Mini-Marathon (ab Jg. 2006) 17.40 Uhr 800m-Lauf Mädchen U10 (Jg. 2004/2005) 17.50 Uhr 800m-Lauf Jungen U10  (Jg. 2004/2005) 18.00 Uhr 1600m-Lauf Mädchen U12 (Jg. 2002/2003) 18.10 Uhr 1600m-Lauf Jungen U12 (Jg. 2002/2003) 18.20 Uhr 1600m-Lauf weibl. Jugend U14/U16 (Jg. 1998 &#8211; 2001) 18.30 Uhr 1600m-Lauf männl. Jugend U14/U16 (Jg. 1998 &#8211; 2001) 18.45 Uhr 4-Freunde-Lauf über 2,5 km mit Mannschaftswertung 19.00 Uhr 5km-Dorflauf 19.40 Uhr 10km-Schloßlauf.</div>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1170&amp;title=Schlo%C3%9F-%20und%20Dorflauf%20in%20Nordkirchen" id="wpa2a_8"><img src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?feed=rss2&#038;p=1170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Beer und die 42km von Malaysia</title>
		<link>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1157</link>
		<comments>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1157#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 21:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Beer läuft in Asien Marathon Michael Beer grüßt aus der Ferne alle Lauftrefffreunde aus Lüdinghausen und Umgebung. Hier trainiert er schon mal vor weltbekannter Kulisse für seinen nächsten großen Wettkampf: Den &#8220;International Borneo Marathon&#8221;, der am 5. Mai gestartet wird. Wir drücken Michael Beer ganz fest die Daumen!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1157&amp;title=Michael%20Beer%20und%20die%2042km%20von%20Malaysia" id="wpa2a_10"><img src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p><div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1157" class="twitter-share-button" data-url="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1157" data-count="vertical" data-via="" data-lang="de" data-text="Michael Beer und die 42km von Malaysia &raquo; Lauftreff Lüdinghausen">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<h2>Beer läuft in Asien Marathon</h2>
<div id="attachment_1158" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/uploads/2013/04/malaysia.jpg"><img class="size-full wp-image-1158" alt="Michael Beer in Kuala Lumpur" src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/uploads/2013/04/malaysia.jpg" width="400" height="750" /></a><p class="wp-caption-text">Michael Beer in Kuala Lumpur vor den 452m hohen Petronas Towers</p></div>
<p>Michael Beer grüßt aus der Ferne alle Lauftrefffreunde aus Lüdinghausen und Umgebung. Hier trainiert er schon mal vor weltbekannter Kulisse für seinen nächsten großen Wettkampf: Den &#8220;International Borneo Marathon&#8221;, der am 5. Mai gestartet wird. Wir drücken Michael Beer ganz fest die Daumen!</p>
<div id="attachment_1165" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://borneomarathon.com/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1165" alt="Borneo Marathon 2013" src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/uploads/2013/04/bim2013.png" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Borneo Marathon 2013</p></div>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1157&amp;title=Michael%20Beer%20und%20die%2042km%20von%20Malaysia" id="wpa2a_12"><img src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?feed=rss2&#038;p=1157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schock über Terroranschlag beim Boston Marathon</title>
		<link>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1155</link>
		<comments>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Anschlag in Boston trifft die gesamte Sportwelt Unser Mitgefühl gilt allen Opfern und deren Angehörigen des schlimmsten Anschlages in der jüngsten Sportgeschichte auf unschuldige Sportlerinnen und Sportler in Boston (USA). Viele Lauftreffmitglieder haben in den letzten Jahren an ähnlichen Marathonwettbewerben teilgenommen. Alle waren sie begeistert von der Stimmung und Atmosphäre bei den Wettkämpfen. Umso [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1155&amp;title=Schock%20%C3%BCber%20Terroranschlag%20beim%20Boston%20Marathon" id="wpa2a_14"><img src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p><div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1155" class="twitter-share-button" data-url="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1155" data-count="vertical" data-via="" data-lang="de" data-text="Schock über Terroranschlag beim Boston Marathon &raquo; Lauftreff Lüdinghausen">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<h1>Anschlag in Boston trifft die gesamte Sportwelt</h1>
<p>Unser Mitgefühl gilt allen Opfern und deren Angehörigen des schlimmsten Anschlages in der jüngsten Sportgeschichte auf unschuldige Sportlerinnen und Sportler in Boston (USA). Viele Lauftreffmitglieder haben in den letzten Jahren an ähnlichen Marathonwettbewerben teilgenommen. Alle waren sie begeistert von der Stimmung und Atmosphäre bei den Wettkämpfen. Umso größer ist jetzt der Schock über den verbrecherischen Bombenanschlag auf Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt. Viele Nationen sind regelmäßig in Boston vertreten. Der Anschlag trifft alle Sportlerinnen und Sportler dieser Welt. Wir fordern die Terroristen auf: Hört auf mit eurem unsinnigen und schrecklichen Tun!</p>
<p>Weitere Berichte über das Geschehen: <a href="http://www.cnn.com">www.cnn.com</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1155&amp;title=Schock%20%C3%BCber%20Terroranschlag%20beim%20Boston%20Marathon" id="wpa2a_16"><img src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?feed=rss2&#038;p=1155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karl und Silvia beim Ultramarathon in Kienbaum</title>
		<link>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1148</link>
		<comments>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1148#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 21:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Bestzeit für Silvia über 100 km &#160; Mit Platz drei in der Altersklasse W 50 kehrte Silvia Rusche vom Lauftreff Lüdinghausen von den Deutschen Meisterschaften über 100 Kilometer aus dem Bundesleistungszentrum in Kienbaum bei Berlin zurück, wo am Samstag diese Titelkämpfe ausgetragen wurden. Mit 9:53:11 Stunden blieb Rusche in ihrem fünften Lauf über diese [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1148&amp;title=Karl%20und%20Silvia%20beim%20Ultramarathon%20in%20Kienbaum" id="wpa2a_18"><img src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p><div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1148" class="twitter-share-button" data-url="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1148" data-count="vertical" data-via="" data-lang="de" data-text="Karl und Silvia beim Ultramarathon in Kienbaum &raquo; Lauftreff Lüdinghausen">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<h1><em>Bestzeit für Silvia über 100 km</em></h1>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1153" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/uploads/2013/04/Silvia-+-Karl-11.jpg"><img class="size-medium wp-image-1153" alt="Unsere Spezialisten für die 100km-Strecke!" src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/uploads/2013/04/Silvia-+-Karl-11-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Unsere Spezialisten für die 100km-Strecke!</p></div>
<p>Mit Platz drei in der Altersklasse W 50 kehrte Silvia Rusche vom Lauftreff<br />
Lüdinghausen von den Deutschen Meisterschaften über 100 Kilometer aus dem<br />
Bundesleistungszentrum in Kienbaum bei Berlin zurück, wo am Samstag diese<br />
Titelkämpfe ausgetragen wurden. Mit 9:53:11 Stunden blieb Rusche in ihrem<br />
fünften Lauf über diese Ultrastrecke erstmals unter zehn Stunden. Im<br />
Gesamtklassement der Frauen landete sie nach 20 gleichmäßig gelaufenen Runden<br />
über den Fünfkilometer-Rundkurs auf dem 14.Platz. Für Karl Berndstrotmann lief<br />
es bei seinem 15. „Hunderter“ dagegen nicht so gewohnt wie in den Vorjahren.<br />
Mit Magenproblemen ab Kilometer 70 quälte er sich am Ende in der Zeit von<br />
9:11:16 Stunden auf Platz 31 bei den Männern und Rang vier in der Altersklasse<br />
M 55. Der nächste Ultralauf über 100 Kilometer steht für die beiden Athleten<br />
des Lauftreffs am zweiten Juniwochenende bei der Traditionsveranstaltung im<br />
schweizerischen Biel auf dem Programm.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1148&amp;title=Karl%20und%20Silvia%20beim%20Ultramarathon%20in%20Kienbaum" id="wpa2a_20"><img src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?feed=rss2&#038;p=1148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MüMa on Tour in Lüdinghausen</title>
		<link>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1140</link>
		<comments>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1140#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 10:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Streckenführung 14. Juli Lüdinghausen, LT Lüdinghausen 09:00 Uhr – Treffpunkt: Westfalenstadion, Am Feldbrand, Lüdinghausen; 21 km und 30 km; Tempogruppen 5:30 bis 6:00 Min./km und ca. 6:00 bis 6:30 Min./km (je nach Bedarf); 3 bzw. 4 Verpflegungsstationen (inkl. Ziel) je Strecke; Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind im Stadion gegeben und Parkplätze ausreichend vorhanden. Wir starten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1140&amp;title=M%C3%BCMa%20on%20Tour%20in%20L%C3%BCdinghausen" id="wpa2a_22"><img src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p><div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1140" class="twitter-share-button" data-url="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1140" data-count="vertical" data-via="" data-lang="de" data-text="MüMa on Tour in Lüdinghausen &raquo; Lauftreff Lüdinghausen">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<h1>Streckenführung</h1>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">14. Juli Lüdinghausen, LT Lüdinghausen</span></strong><strong></strong></p>
<p><strong>09:00 Uhr – Treffpunkt: Westfalenstadion, Am Feldbrand, Lüdinghausen; 21 km und 30 km; Tempogruppen</strong><strong> 5:30 bis </strong><strong>6:00 Min./km und ca. 6:00 bis 6:30 Min./km (je nach Bedarf); 3 bzw. 4 Verpflegungsstationen (inkl. Ziel) je Strecke; </strong><strong>Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind im Stadion gegeben und Parkplätze ausreichend vorhanden.</strong></p>
<p>Wir starten pünktlich um 9 Uhr (und nicht früher! <img src='http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Für die Vorbereitungsläufe über 21 und 30 KM haben wir uns aufgrund zahlreicher Wünsche entschieden, die angeboten Laufgeschwindigkeiten wie folgt anzupassen: Die schnelleren Läufe über 21 und 30 KM sollen als Trainingseinheit für LäuferInnen angeboten werden, die ein Marathonrenntempo von 4:30 bzw 5:00 pro KM anstreben. Das macht auch Sinn im Rahmen eines vernünftigen Ausdauertrainings für lange Einheiten. Das gleiche gilt für die langsameren LäuferInnen. Vielen war ein Tempo von 6:00 Min. zu schnell, bedeutet dieses schließlich ein Renntempo von 5:00 Min. Das schaffen am Wettkampftag weit weniger als das erste Drittel aller Läufer. Wir wollen jedoch gerade auch EinsteigerInnen motivieren. Daher wird die langsamere Truppe über jeweils 21 und 30 KM mit dem Tempo von 6:30 pro KM angeboten.<br />
Die Strecke ist bei jeder Abzweigung mit roten Pfeilen auf dem Straßenbelag gekennzeichnet. Zusätzlich fahren Fahrräder mit und erfahrene LäuferInnen, die die Strecken kennen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hier die Strecke über 30 km. Es ist die gleiche Strecke, wie im Vorjahr:</p>
<div id="attachment_698" class="wp-caption alignnone" style="width: 374px"><a href="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/uploads/2012/02/15072012Strecke30km.jpg"><img class=" wp-image-698  " title="30 Km - Einheit am 14. Juli 2013" alt="Lange Einheit &quot;Rund um Seppenrade&quot; 30 km" src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/uploads/2012/02/15072012Strecke30km.jpg" width="364" height="354" /></a><p class="wp-caption-text">Die vorgesehene Streckenführung über 30 km</p></div>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1140&amp;title=M%C3%BCMa%20on%20Tour%20in%20L%C3%BCdinghausen" id="wpa2a_24"><img src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?feed=rss2&#038;p=1140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rege Teilnahme beim ersten Lauftreff in Seppenrade</title>
		<link>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1122</link>
		<comments>http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1122#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 08:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Immer wieder sonntags&#8230; &#160; Recht gut war die Resonanz auf den Aufruf des Lauftreffs Lüdinghausen, ab sofort auch jeden Sonntagmorgen in Seppenrade zu laufen. Rund ein Dutzend Laufsportfreunde hatten sich am Sportzentrum an der Reckelsumer Straße eingefunden, um ihre Runden durch die Bauernschaften des Ortes zu drehen. Wer noch Spaß daran hat, sich der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1122&amp;title=Rege%20Teilnahme%20beim%20ersten%20Lauftreff%20in%20Seppenrade" id="wpa2a_26"><img src="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_256_24.png" width="256" height="24" alt="Share"/></a></p><div class="wp_twitter_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
					<a href="http://twitter.com/share?counturl=http%3A%2F%2Fwww.lauftreff-luedinghausen.de%2F%3Fp%3D1122" class="twitter-share-button" data-url="http://www.lauftreff-luedinghausen.de/?p=1122" data-count="vertical" data-via="" data-lang="de" data-text="Rege Teilnahme beim ersten Lauftreff in Seppenrade &raquo; Lauftreff Lüdinghausen">Tweet</a><br />
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
				</div>
<h1>Immer wieder sonntags&#8230;</h1>
<p>&nbsp;</p>
